Erfolgreiche Landesverbandsmeisterschaft
- 18. Juli 2022
- |
- Schießsport
- |
- ca. 3 Minuten
- |
- Stefan
Im Mai und Juni fanden die Landesverbandsmeisterschaften des Rheinischen Schützenbundes statt. Unsere Schützen waren dort so erfolgreich wie schon lange nicht mehr.
Gleich zwei Landesmeisterinnen und jede Menge Platzierungen in den Top 10 brachten unsere Schützinnen und Schützen von den diesjährigen Landesverbandsmeisterschaften mit nach Hause.
Einzelwertung
Besonders erfolgreich waren zwei Damen aus unseren Reihen: Nicole Juchem erzielte mit dem Kleinkaliber auf 100m 291 Ringe (97 / 97 / 97) und setzte sich mit diesem sehr guten Ergebnis knapp an die Spitze der Klasse Damen I. Claudia Plog wurde bei den Senioren II (w) mit dem Zimmerstutzen aufgelegt neue Landesmeisterin. Sie erzielte 272 Ringe (92 / 90 / 90).
Über einen sehr guten dritten Platz freut sich Peter Wahl, der bei den Senioren I (m) mit dem Kleinkaliber aufgelegt auf 50m solide 308,1 Ringe (101,7 / 102,2 / 104,2) erzielte. Mit diesem Ergebnis lag er gerade einmal 0,9 Ringe hinter dem Erstplatzierten.
Zweiter Platz in der Mannschaftswertung
Als Mannschaft traten Nicole Juchem, Nadja Krämer und Nina Vering an. Mit dem Kleinkaliber auf 50m erzielten sie insgesamt 821 Ringe (273, 279, 269) und sicherten sich damit den zweiten Platz.
Weitere Platzierungen
Aber nicht nur die sechs waren erfolgreich. Viele unserer Schützen landeten in den Top 10:
Einzelwertung
Platz | Name | Ergebnis | Disziplin | Klasse |
---|---|---|---|---|
4 | Schwarz, Hans-Hubert | 315 | KK 100 m - Auflage | Senioren III (m) |
4 | Osten, Walter | 303,8 | KK 50 m - Auflage | Senioren III (m) |
5 | Knaack, Hans | 271 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren II (m) |
5 | Peters, Doris | 303 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (w) |
6 | Krämer, Nadja | 279 | KK 50 m | Herren I |
7 | Peters, Doris | 312,3 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (w) |
7 | Peters, Doris | 310,6 | KK 100 m - Auflage | Senioren II (w) |
8 | Nothhelfer, Peter | 607,2 | KK-Liegendkampf | Herren IV |
8 | Schmitz, Lisa | 401,2 | Luftgewehr | Junioren II (w) |
8 | Peters, Frank | 305,4 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (m) |
8 | Franke, Elke | 310,1 | KK 100 m - Auflage | Senioren I (w) |
8 | Schwarz, Roswitha | 310,4 | KK 100 m - Auflage | Senioren II (w) |
9 | Peters, Frank | 314,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
9 | Franke, Elke | 298,9 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (w) |
9 | Schwarz, Roswitha | 300,9 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (w) |
9 | Fabry, Leo | 302,1 | KK 50 m - Auflage | Senioren III (m) |
10 | Juchem, Nicole | 406,4 | Luftgewehr | Damen I |
10 | Juchem, Iris | 312,6 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (w) |
10 | Plog, Claudia | 299,7 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (w) |
10 | Mörsch, Hubert | 305,2 | KK 50 m - Auflage | Senioren IV (m) |
Mannschaftswertung
Platz | Name | Ergebnis | Disziplin | Klasse |
---|---|---|---|---|
6 | Fabry, Leo (302,1), Werner, Heinz Dieter (299,1), Mörsch, Hubert (305,2) | 906,4 | KK 50 m - Auflage | Senioren III (m) |
8 | Knaack, Hans (581,5), Osten, Walter (551,1), Nothhelfer, Peter (607,2) | 1739,8 | KK-Liegendkampf | Herren IV |
8 | Peters, Frank (305,4), Peters, Doris (303), Plog, Claudia (299,7) | 908,1 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (m) |
9 | Peters, Doris (312,3), Peters, Frank (314,2), Plog, Claudia (310,6) | 937,1 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
10 | Peters, Frank (313,8), Peters, Doris (310,6), Wahl, Peter (312,8) | 937,2 | KK 100 m - Auflage | Senioren I (m) |
10 | Schwarz, Roswitha (300,9), Brand, Wilfried (303,1), Vieth, Thomas (302,3) | 906,3 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (m) |
Weitere Ergebnisse lassen sich in der Ergebnisdatenbank zur Landesverbandsmeisterschaft des RSB nachlesen.