Ergebnisse der Landesverbandsmeisterschaft
- 10. August 2023
- |
- Schießsport
- |
- ca. 20 Minuten
- |
- Stefan
Von Ende April bis in den Juli hinein traten unsere Schützen bei der diesjährigen Landesverbandsmeisterschaft des Rheinischen Schützenbundes an. Dort stellten sie ihr Können unter Beweis und brachten tolle Ergebnisse mit nach Hause.
Einmal Landesmeister und dreimal Vizelandesmeister
Gleich vier Top-Platzierungen konnten unsere Schützinnen und Schützen bei den Landesverbandsmeisterschaften des RSB erreichen. Nachdem Nicole Juchem bereits im letzten Jahr mit dem Kleinkaliber auf 100m erfolgreich war, erzielte sie in diesem Jahr auf 50m 288 Ringe und wurde bei den Herren I neue Landesmeisterin.
Vizemeisterin bzw. Vizemeister wurden Claudia Plog (Zimmerstutzen Auflage, Senioren II (w)), Walter Osten (KK 100m Auflage, Senioren III) und Frank Peters (KK 50m Auflage, Senioren II (m)).
In der Mannschaftswertung freuten sich Claudia Plog, Hans Knaack und Heinz Dieter Werner über einen guten zweiten Platz in der Disziplin Zimmerstutzen - Auflage (Senioren I).
Auch die Ergebnisse unserer Schüler und Junioren konnten sich sehen lassen. Vier Top-Ten Ergebnisse konnte der sportliche Nachwuchs in diesem Jahr erreichen.
Platzierungen in der Einzelwertung
Platz | Name | Disziplin | Klasse | |
---|---|---|---|---|
1 | Juchem, Nicole | 288 | KK 50 m | Herren I |
2 | Peters, Frank | 311,2 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (m) |
2 | Plog, Claudia | 280 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren II (w) |
2 | Osten, Walter | 315,1 | KK 100 m - Auflage | Senioren III (m) |
4 | Przybylski, Lea | 553 | Luftgewehr 3-Stellung | Schülerklasse A weiblich |
4 | Bädorf, Laura Sophie | 595,2 | KK - Liegendkampf | Junioren II (w) |
5 | Przybylski, Lea | 189,2 | Luftgewehr | Schüler (w) |
5 | Knaack, Hans | 276 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren III (m) |
6 | Bädorf, Laura Sophie | 509 | KK - 3 Postition | Junioren II (w) |
6 | Plog, Claudia | 311,3 | KK 100 m - Auflage | Senioren II (w) |
6 | Schwarz, Hans-Hubert | 315,6 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
6 | Werner, Heinz Dieter | 275 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren III (m) |
6 | Schwarz, Hans-Hubert | 313,4 | KK 100 m - Auflage | Senioren III (m) |
7 | Peters, Doris | 309,2 | KK 100 m - Auflage | Senioren II (w) |
10 | Franke, Elke | 310,7 | KK 100 m - Auflage | Senioren I (w) |
11 | Bädorf, Laura Sophie | 247 | KK 50 m | Junioren (m/w) |
11 | Wahl, Peter | 313,7 | KK 100 m - Auflage | Senioren I (m) |
11 | Buder, Wolfgang | 313,4 | Luftgewehr - Auflage | Senioren V (m) |
12 | Plog, Claudia | 300,4 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (w) |
13 | Peters, Doris | 300,3 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (w) |
14 | Werner, Heinz Dieter | 312,3 | KK 100 m - Auflage | Senioren III (m) |
14 | Osten, Walter | 298,9 | KK 50 m - Auflage | Senioren III (m) |
15 | Juchem, Nicole | 406,3 | Luftgewehr | Damen I |
15 | Bädorf, Laura Sophie | 376,3 | Luftgewehr | Junioren II (w) |
15 | Knaack, Hans | 312,2 | KK 100 m - Auflage | Senioren III (m) |
16 | Knaack, Hans | 601,3 | KK - Liegendkampf | Herren IV |
16 | Werner, Heinz Dieter | 298,7 | KK 50 m - Auflage | Senioren III (m) |
20 | Martin, Manfred | 298,5 | KK 50 m - Auflage | Senioren V (m) |
22 | Franke, Elke | 296,5 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (w) |
22 | Mörsch, Hubert | 281 | 10 m Luftpistole - Auflage | Senioren IV (m) |
23 | Schon, Andreas | 250 | Zimmerstutzen | Herren III |
24 | Vieth, Thomas | 311,3 | KK 100 m - Auflage | Senioren I (m) |
24 | Fabry, Leo | 284 | 10 m Luftpistole - Auflage | Senioren III (m) |
25 | Peters, Frank | 311,8 | KK 100 m - Auflage | Senioren II (m) |
25 | Peters, Doris | 309,3 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (w) |
25 | Schwarz, Hans-Hubert | 284 | 10 m Luftpistole - Auflage | Senioren III (m) |
26 | Fabry, Leo | 309,5 | KK 100 m - Auflage | Senioren III (m) |
29 | Vering, Nina | 398,8 | Luftgewehr | Damen I |
30 | Schorn, Hanna | 332,3 | Luftgewehr | Junioren II (w) |
30 | Mörsch, Hubert | 311 | Luftgewehr - Auflage | Senioren IV (m) |
30 | Buder, Wolfgang | 307,2 | KK 100 m - Auflage | Senioren V (m) |
32 | Axer, Luc | 312,4 | Luftgewehr | Junioren II (m) |
32 | Hemmersbach, Simone | 308,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (w) |
34 | Nothhelfer, Peter | 592,4 | KK - Liegendkampf | Herren IV |
34 | Schmitz, Robert | 311,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
35 | Plog, Claudia | 307,5 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (w) |
39 | Stein, Walter | 309,1 | KK 100 m - Auflage | Senioren I (m) |
43 | Vieth, Thomas | 300,4 | KK 50 m - Auflage | Senioren I (m) |
43 | Nothhelfer, Peter | 303,8 | KK 100 m - Auflage | Senioren IV (m) |
44 | Nothhelfer, Peter | 294 | KK 50 m - Auflage | Senioren IV (m) |
46 | Fabry, Leo | 308,4 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
51 | Franke, Elke | 306,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (w) |
52 | Knaack, Hans | 307,5 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
52 | Nothhelfer, Peter | 307,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren IV (m) |
56 | Peters, Frank | 309 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
59 | Bongard, Karl | 291 | KK 50 m - Auflage | Senioren II (m) |
59 | Werner, Heinz Dieter | 306,7 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
60 | Schmitz, Judith | 305,5 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (w) |
64 | Schwark, Alfred | 306,6 | Luftgewehr - Auflage | Senioren IV (m) |
76 | Brand, Wilfried | 307 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
78 | Martin, Manfred | 298,5 | Luftgewehr - Auflage | Senioren V (m) |
88 | Bongard, Karl | 305,7 | Luftgewehr - Auflage | Senioren II (m) |
110 | Schmitz, Michael | 307,9 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
111 | Vieth, Thomas | 307,9 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
136 | Juchem, Hans-Peter | 305,7 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
180 | Stein, Walter | 301,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
Platzierungen in der Mannschaftswertung
Platz | Name | Ergebnis | Disziplin | Klasse |
---|---|---|---|---|
2 | Plog, Claudia 280, Knaack, Hans 276, Werner, Heinz Dieter 275 | 831 | Zimmerstutzen - Auflage | Senioren I (m) |
10 | Werner, Heinz Dieter 312,3, Fabry, Leo 309,5, Schwarz, Hans-Hubert 313,4 | 312,5 / 935,2 | KK 100 m - Auflage | Senioren III (m) |
13 | Axer, Luc 312,4, Bädorf, Laura Sophie 376,3, Schorn, Hanna 332,3 | 1021 | Luftgewehr | Junioren I (m) |
13 | Knaack, Hans 312,2, Nothhelfer, Peter 303,8, Osten, Walter 315,1 | 308,8 / 931,1 | KK 100 m - Auflage | Senioren III (m) |
14 | Peters, Doris 309,2, Wahl, Peter 313,7, Peters, Frank 311,8 | 312,6 / 934,7 | KK 100 m - Auflage | Senioren I (m) |
15 | Mörsch, Hubert 281, Fabry, Leo 284, Schwarz, Hans-Hubert 284 | 282,8 / 849 | 10 m Luftpistole - Auflage | Senioren III (m) |
18 | Vieth, Thomas 311,3, Stein, Walter 309,1, Franke, Elke 310,7 | 307,4 / 931,1 | KK 100 m - Auflage | Senioren I (m) |
19 | Schwarz, Hans-Hubert 315,6, Werner, Heinz Dieter 306,7, Mörsch, Hubert 311 | 933,3 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
20 | Werner, Heinz Dieter 298,7, Osten, Walter 298,9, Martin, Manfred 298,5 | 896,1 | KK 50 m - Auflage | Senioren III (m) |
39 | Fabry, Leo 308,4, Knaack, Hans 307,5, Nothhelfer, Peter 307,8 | 923,7 | Luftgewehr - Auflage | Senioren III (m) |
40 | Brand, Wilfried 307, Schmitz, Robert 311,8, Peters, Frank 309 | 927,8 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
50 | Schmitz, Michael 307,9, Hemmersbach, Simone 308,8, Vieth, Thomas 307,9 | 924,6 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
83 | Juchem, Hans-Peter 305,7, Bongard, Karl 305,7, Stein, Walter 301,8 | 913,2 | Luftgewehr - Auflage | Senioren I (m) |
Qualifikation zur Deutschen Meisterschaft
Durch ihre guten Leistungen haben sich Nicole Juchem (KK 50m u. KK 100m), Laura Bädorf (KK liegend Juniorenklasse) und Lea Przybylski (Luftgewehr Schülerklasse) außerdem für die Teilnahme an der Deutschen Meisterschaft in München qualifiziert. Für die Ende August stattfindenden Wettkämpfe drücken wir allen Startern die Daumen und wünschen "Gut Schuss"!